TRANSFORM

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale

200–600 l/ha

postřik

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Ječmen jarní Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Ječmen jarní Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Ječmen ozimý Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves jarní Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves jarní Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves ozimý Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves ozimý Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Oves ozimý Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice jarní Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Pšenice ozimá Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale jarní Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale jarní Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale jarní Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Mšice střemchová 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kyjatka travní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×
Tritikale ozimé Kyjatka osenní 40–87 BBCH 21 48 g 200–600 l max. 1×

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail